<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ines Temple</title>
	<atom:link href="http://www.inestemple.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inestemple.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista a Ines Temple en ATV+</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/05/entrevista-a-ines-temple-en-atv/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/05/entrevista-a-ines-temple-en-atv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Ines Temple, Presidenta de Perú 2021. Conversa sobre la responsabilidad social en las pymes a propósito de la tercera edición del Distintivo Empresa Socialmente Responsable. Fuente: ATV+ / ECONOMíA EN DIRECTO / 15-05-2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista a Ines Temple, Presidenta de Perú 2021. Conversa sobre la responsabilidad social en las pymes a propósito de la tercera edición del Distintivo Empresa Socialmente Responsable.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oaBkXpG4slE?hl=es_MX&amp;version=3&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/oaBkXpG4slE?hl=es_MX&amp;version=3&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Fuente: ATV+ / ECONOMíA EN DIRECTO / 15-05-2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/05/entrevista-a-ines-temple-en-atv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorando nuestras competencias emocionales y sociales</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/05/mejorando-nuestras-competencias-emocionales-y-sociales/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/05/mejorando-nuestras-competencias-emocionales-y-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Revista América Economía/15-05-2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="doc_88984" src="http://www.scribd.com/embeds/143002605/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-2h4byu0jpzh8uzfinq8k" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.708006279434851"></iframe></p>
<p><strong>Fuente: Revista América Economía/15-05-2013</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/05/mejorando-nuestras-competencias-emocionales-y-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Empresarios socialmente comprometidos?</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/05/empresarios-socialmente-comprometidos/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/05/empresarios-socialmente-comprometidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 23:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Perú 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[Camino a un evento lancé un tuit: “Empresarios peruanos socialmente comprometidos, ese es nuestro sueño”, y en un instante las redes sociales se dividieron radicalmente Un grupo de respuestas vino de quienes considero quizá como los “no creyentes”. Decían que la responsabilidad social es la forma de lavarse la cara (o la conciencia) de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camino a un evento lancé un tuit: “Empresarios peruanos socialmente comprometidos, ese es nuestro sueño”, y en un instante las redes sociales se dividieron radicalmente</p>
<p>Un grupo de respuestas vino de quienes considero quizá como los “no creyentes”. Decían que la responsabilidad social es la forma de lavarse la cara (o la conciencia) de los empresarios a los que les sobra la plata o quieren estar en la foto. También decían que es para quienes quieren esconder tras lindos proyectos sociales el hecho de que sus negocios contaminan, ofenden o incumplen con lo ofrecido.</p>
<p>Otro grupo juzgaba y señalaba con nombre propio casos de conductas no socialmente comprometidas, por decir lo menos. Y es que hoy todavía vemos cada caso de falta de visión o de angurria insana, que provoca llamarlos para decirles que se den cuenta de lo que hacen (o dejan de hacer) contra su reputación, su marca y sobre todo contra el futuro de sus negocios y el desarrollo del país. Creo que el tema está vinculado a la madurez empresarial y humana de cada quien.</p>
<p>Felizmente también hubo quienes daban hurras al sueño de tener los empresarios, emprendedores y ejecutivos más socialmente comprometidos de la región. Aquellos comprometidos no solo con su bolsillo, sino con la gestión ética de sus empresas y con los grupos de interés con los que se relacionan: con sus empleados, clientes, proveedores, comunidad, medio ambiente, la legalidad y, por supuesto, sus propios accionistas.</p>
<p>Yo iba en camino a inaugurar la feria de proyectos de RS de Perú 2021 y justamente tenía ganas de seguir tuiteando sobre estos temas. Y es que en verdad creo y trabajo junto a muchos otros por este sueño: que nuestro país tenga la clase empresarial más socialmente comprometida de la región, incluyendo– por supuesto– a las pymes. Imaginen por un instante si todos ellos colaboraran así de directamente con el desarrollo económico y social del Perú. ¡Nada nos pararía!</p>
<p>Pero soy lo suficientemente lúcida para entender que este cambio cultural tiene posibilidades de impactar básicamente en los bien intencionados– a los no éticos no los cambia nadie– y en la opinión pública, para que cerremos filas en la condena social a quienes no actúan con ética, responsabilidad o respeto. Para que no seamos complacientes, resignados o cómplices mudos de los abusos de los incorrectos o de los socialmente muy indiferentes.</p>
<p>Pero mejor aun, para celebrar y reconocer a aquellos que valoran el compromiso social como su mejor estrategia de negocios y de desarrollo del país. Para que este sea el estándar de la nueva normalidad, y sirva de modelos aspiracionales a los jóvenes y a quienes quieren hacer las cosas bien.</p>
<p>Muchos de esto se puede ver en el portal de proyectos de responsabilidad social de Perú 2021(www.peru2021.org). Este es un repositorio de lo que se hace para ayudar a enfrentar la pobreza y la desigualdad. Sirve también para compartir experiencias y modelar conductas éticas y ver, por ejemplo, cómo se comportan aquellos que valoran el compromiso social como su mejor tarjeta de presentación y reciben reconocimientos como el Distintivo Empresa Socialmente Responsable.</p>
<p>Creo que siempre habrá incrédulos o indiferentes, pero el sueño es que cada vez seamos más los empresarios, emprendedores y ejecutivos que estamos socialmente comprometidos. ¡El Perú no espera menos de nosotros!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/05/empresarios-socialmente-comprometidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas son ahora más conscientes de su responsabilidad con el entorno</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/05/empresas-son-ahora-mas-conscientes-de-su-responsabilidad-con-el-entorno/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/05/empresas-son-ahora-mas-conscientes-de-su-responsabilidad-con-el-entorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: El Comercio/09-05-2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">
<p><iframe id="doc_52916" src="http://www.scribd.com/embeds/140418280/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-1dr8ktt492ulvb1ynjr8" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.41222570532915"></iframe></p>
<p><strong>Fuente: El Comercio/09-05-2013</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/05/empresas-son-ahora-mas-conscientes-de-su-responsabilidad-con-el-entorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de saber pedir disculpas en el trabajo</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/04/la-importancia-de-saber-pedir-disculpas-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/04/la-importancia-de-saber-pedir-disculpas-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[Un tema que siempre es complicado y a mucha gente le cuesta es disculparse, pedir perdón, asumir que uno se equivocó. La mayor parte de las personas se pasa la vida creando excusas o dando explicaciones dando las mínimas razones y sinrazones de por qué las cosas no se hicieron bien, o a tiempo, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Un tema que siempre es complicado y a mucha gente le cuesta es disculparse, pedir perdón, asumir que uno se equivocó. La mayor parte de las personas se pasa la vida creando excusas o dando explicaciones dando las mínimas razones y sinrazones de por qué las cosas no se hicieron bien, o a tiempo, o como fue acordado..</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rETGkr_duUQ?hl=es_MX&amp;version=3&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/rETGkr_duUQ?hl=es_MX&amp;version=3&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/04/la-importancia-de-saber-pedir-disculpas-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutivos Recolocados Mejoraron Puesto Anterior &#8211; Expreso</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/04/ejecutivos-recolocados-mejoraron-puesto-anterior-expreso/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/04/ejecutivos-recolocados-mejoraron-puesto-anterior-expreso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 23:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[El 98% de los ejecutivos recolocados con el apoyo del programa de Outplacement Ejecutivo de Lee Hecht Harrison-DBM Perú.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="doc_19698" src="http://www.scribd.com/embeds/139831786/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-1ldyb9kg618gqi0kvyth" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.42047244094488"></iframe></p>
<p><strong>Fuente: Diario Expreso/22-04-2013</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/04/ejecutivos-recolocados-mejoraron-puesto-anterior-expreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios y movilidad laboral</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/04/cambios-y-movilidad-laboral-2/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/04/cambios-y-movilidad-laboral-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 23:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Red de contactos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Como consultores trabajamos con muchas empresas-clientes, muchas de ellas organizaciones muy exitosas. ¿Qué tienen en común las más exitosas? Probablemente, la velocidad con la que cambian y ajustan sus estructuras, y el que están cambiando constantemente. Lo hacen para anticiparse o adaptarse a los cambios en el mercado, en sus clientes, en la competencia o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como consultores trabajamos con muchas empresas-clientes, muchas de ellas organizaciones muy exitosas. ¿Qué tienen en común las más exitosas? Probablemente, la velocidad con la que cambian y ajustan sus estructuras, y el que están cambiando constantemente. Lo hacen para anticiparse o adaptarse a los cambios en el mercado, en sus clientes, en la competencia o en la tecnología. Mientras mejor les va, más cambian.</p>
<p>Estas empresas, además, cambian cuando les va bien, no cuando les va mal (saben que eso ya es tarde). Crecen, se ajustan, venden unidades de negocio, compran compañías, las fusionan, arman áreas, las desarman, innovan, arriesgan y hasta aprenden del fracaso de algunas iniciativas de tanto en tanto. Se mueven, no paran de moverse.</p>
<p>¿Cuál es la clave para el éxito de esos cambios constantes? Me atrevería a señalar dos puntos: primero, estructuras flexibles que valoran y promueven la movilidad laboral, especialmente entre sus talentos. Y, luego, el respeto con lo que hacen y comunican los cambios que impactan las responsabilidades y carreras de sus colaboradores.</p>
<p>La movilidad laboral ayuda a conectar personas con posiciones dentro y fuera de la organización. Esto suena casi contradictorio en un momento como este, cuando vivimos una abierta batalla por el talento y por personal calificado.</p>
<p>Pero los grupos y las empresas peruanas exitosas tienen hoy organizaciones con tanta movilidad laboral como las multinacionales más grandes del mundo. Invierten en contratar a los mejores del mercado y en darles los nuevos retos que requieren para seguir desarrollándose (los talentos necesitan moverse para mantenerse retados y comprometidos). Invierten también en generar culturas y procesos respetuosos y transparentes que apuestan por el desarrollo, la empleabilidad y la movilidad de su gente, de todo nivel, dentro o fuera de la empresa.</p>
<p>Ahora hay cada vez menor temor de hablar directamente de esa movilidad. Entre el empleado y el empleador se tiene claro ese &#8220;contrato emocional&#8221; y se comunica clara y respetuosamente: &#8220;Mientras pueda seguir contando con tus servicios profesionales en una posición dada, lo haré, en los mejores términos y condiciones posibles y a niveles competitivos de mercado. Invertiré en tu empleabilidad y desarrollo a cambio de tu lealtad y compromiso para que des los mejores resultados posibles. Así, podrás agregar todo el valor que tus capacidades y habilidades te permitan, sintiéndote contento y satisfecho desde la posición en la que la organización lo requiere. Y si ya no puedo seguir contando con tus servicios profesionales (por cambios en los negocios, en los perfiles, en las estructuras, en las relaciones) te lo diré con tiempo suficiente, con transparencia y con mucho respeto. Y además te ayudaré a encontrar otro cliente para tus servicios (es decir, otra posición u otro trabajo), primero dentro de la empresa o el grupo de ser posible, y de no serlo, afuera, en el mercado laboral&#8221;.</p>
<p>Los cambios y la movilidad laboral permiten estructuras más flexibles y empresas más dinámicas y competitivas.</p>
<p>Invertir en el desarrollo y la capacitación de los colaboradores los hace más empleables y, por tanto, mejor dispuestos frente a la movilidad laboral, interna o externa. Pero es la implementación respetuosa y transparente de cada cambio lo que finalmente sostiene el compromiso, la lealtad y la productividad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/04/cambios-y-movilidad-laboral-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutivos recolocados mejoraron puesto anterior</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/04/ejecutivos-recolocados-mejoraron-puesto-anterior/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/04/ejecutivos-recolocados-mejoraron-puesto-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 22:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[El 98% de los ejecutivos recolocados con el apoyo del programa de Outplacement Ejecutivo de Lee Hecht Harrison-DBM Perú, en el 2012, igualó o mejoró su puesto anterior; de los cuales el 44% superó el puesto anterior y el 54% lo igualó.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">
<p><iframe id="doc_79259" src="http://www.scribd.com/embeds/139828374/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-1b27nmucgd24m501lyv" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.42047244094488"></iframe></p>
<p><strong>Fuente: Diario Gestión/19-04-2013</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/04/ejecutivos-recolocados-mejoraron-puesto-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Inés Temple en Ampliación de Noticias</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/04/entrevista-a-ines-temple-en-ampliacion-de-noticias-16042013/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/04/entrevista-a-ines-temple-en-ampliacion-de-noticias-16042013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Inés Temple, se presentó para dar detalles de la III edición del distintivo “Empresa socialmente responsable”. Indicó que en la primera edición del distintivo se galardonó a tres empresas, mientras que en el segundo año se distinguió a 44 compañías grandes y 6 pymes. &#160; Fuente: Ampliación de Noticias / 16-04-2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista a Inés Temple, se presentó para dar detalles de la III edición del distintivo “Empresa socialmente responsable”. Indicó que en la primera edición del distintivo se galardonó a tres empresas, mientras que en el segundo año se distinguió a 44 compañías grandes y 6 pymes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VgmLkRgaEbI?hl=es_ES&amp;version=3&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/VgmLkRgaEbI?hl=es_ES&amp;version=3&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Fuente: Ampliación de Noticias / 16-04-2013</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/04/entrevista-a-ines-temple-en-ampliacion-de-noticias-16042013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios y Movilidad Laboral</title>
		<link>http://www.inestemple.com/2013/04/cambios-y-movilidad-laboral/</link>
		<comments>http://www.inestemple.com/2013/04/cambios-y-movilidad-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inestemple.com/?p=4864</guid>
		<description><![CDATA[Como consultores Trabajamos con muchas empresas- clientes, muchas de ellas organizaciones muy exitosas. ¿Qué tienen en común las más exitosas? Probablemente, la velocidad con la que cambian y ajustan sus estructuras, y el que están cambiando constantemente. Lo hacen para anticiparse o adaptarse a los cambios en el mercado, en sus clientes, en la competencia o en la tecnología.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="doc_76293" src="http://www.scribd.com/embeds/136284382/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-125cisymfndcc0zbv9un" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.708006279434851"></iframe></p>
<p><strong>Fuente: El Comercio/16-04-2013</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inestemple.com/2013/04/cambios-y-movilidad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
